Salary Guide - Japon
Based on 99 active offers in Japon. Real-time data.
228,730
Avg min salary (JPY)
200,000
Median salary (JPY)
393,743
Avg max salary (JPY)
945,833
Highest salary (JPY)
Salary by job
| Job title | Min | Max | Median | offers |
|---|---|---|---|---|
| Hr internship – people acquisition campus | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 1 |
| 発電所設備の操業・保全企画管理(栃木) | 520,833 | 945,833 | 733,333 | 1 |
| 未経験歓迎!薬膳スープ春雨の新業態 キッチン作業簡単 | 216,250 | 0 | 216,250 | 1 |
| ホール・キッチンスタッフ(週3日・1日3h以上) | 198,950 | 259,500 | 229,225 | 1 |
| Technology & engineering internship – cybersecurity focus | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 1 |
| Web development internship – typescript & react | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 1 |
| Stage – mobility logistics east asia (it & digitalisation) – bosch japan | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 1 |
| Stage – transformation digitale du quality management en vehicle motion engineering | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 1 |
| Stage logistique – planification & fulfilment chez bosch japan | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 1 |
| Quality management internship – customer department | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 1 |
| Engineering internship – zone ecu development | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 1 |
Monthly gross salaries in JPY.
Salary by experience
junior
199,520 - 204,388 JPY
18 offers
mid
520,833 - 945,833 JPY
19 offers
Salary by city
Yokohama
180,000 - 532,222 JPY
48 offers
200,000 - 200,000 JPY
5 offers
Mayo-Kebbi Est
216,250 - 0 JPY
4 offers
Bosch Corporation_Internship
200,000 - 200,000 JPY
4 offers
Ans 2
520,833 - 945,833 JPY
1 offers
去格林味儿路口
198,950 - 259,500 JPY
1 offers
Salary by contract
Stage
10 offers
197,500 - 197,500 JPY
Other
6 offers
312,011 - 602,666 JPY
Top paying skills
SQL
200,000
3 offres
Power BI
200,000
2 offres
Python
200,000
2 offres
VBA
200,000
2 offres
Analyse de données
190,000
2 offres
Excel avancé
190,000
2 offres
Estimates based on offers published on Jobiglo.